- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-09-27 | 存续 |
工商注册号 | 320583002196769 | 组织机构代码 | MA27T95R-2 | |
统一信用代码 | 91320583MA27T95R29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA27T95R29 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2022-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-27 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 昆山市周市镇天龙路84号2号房 | |||
经营范围 |
一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;对外承包工程;园林绿化工程施工;金属材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|